• Zugriffe: 21037 SM_EM_Quali_Klasse_3_2012_{Y}_{m}_{d}.xls SM/EM Quali Klasse 3 & 2
    ()
    Dokument herunterladen
  • SM_Quali_KL3 SM_Quali_KL3
    ()
    anzeigen 95 Zeilen
  • EM_Qualipunkte EM_Qualipunkte
    ()
    anzeigen 66 Zeilen
  • WM_Qualipunkte WM_Qualipunkte
    ()
    anzeigen 1 Zeilen
  • SM_Qualipunkte_KL3_Detail SM_Qualipunkte_KL3_Detail
    ()
    anzeigen 95 Zeilen
  • EM_Qualipunkte_Detail EM_Qualipunkte_Detail
    ()
    anzeigen 66 Zeilen
  • WM_Qualipunkte_Detail WM_Qualipunkte_Detail
    ()
    anzeigen 1 Zeilen
  • SM_Quali_KL2 SM_Quali_KL2
    ()
    anzeigen 54 Zeilen
  • SM_Qualipunkte_KL2_Detail SM_Qualipunkte_KL2_Detail
    ()
    anzeigen 54 Zeilen
SSDSID Hund Nachname Vorname SM_Qualipunte SM_Rang
10329 Llanfarian Ken-Quanah Haller Juerg 28 1
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 26 2
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 25 3
10424 Nash von Enggetschwil Meier Caroline 24 4
30211 Maarfarm Moana Blaser Gabriela 23 5
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 23 6
10311 Kiona vom Preussischhof Rella Marco 19 7
30143 Mellow Blaser Gabriela 19 8
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 18 9
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 17 10
10493 Bess Gianoni Lorenza 17 11
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 17 12
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 16 13
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 16 14
30060 Borders at Work Tweed von Niederhaeusern Ruedi 14 15
10357 Jay Nicole Silvia 14 16
10416 Fearn g Cia Zimmermann Marion 14 17
10400 Mac von Enggetschwil Cornut Patrick 12 18
10371 Mitch vom Dennigkofen Gerber Riccardo 11 19
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 11 20
30181 Kemi June Schumacher Juerg 11 21
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 10 22
10464 FearnÛg Dia Kaufmann Matthias 10 23
30065 Jazy Sigrist Jean Claude 10 24
30165 Maarfarm Otto Sulig Andrea 9 25
30068 BaW Meg Brechbuehl Daniel 8 26
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 7 27
10455 Mallo vom Preussischhof Meier Caroline 6 28
30051 Glencregg Becco Beeli Johann 6 29
30219 Pur Lattion Claude 6 30
30213 Midderry Nip Unterholzner Christian 6 31
30094 Tess Meier Patrick 5 32
30103 Qubee Sigrist Jean-Claude 5 33
30066 Jet Schumacher Juerg 5 34
30116 Eve Tribelhorn Cedtric 4 35
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 4 36
10310 Kaami vom Preussischhof Rella Marco 3 37
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 2 38
10381 A-Fila vom Gempis Braendli Beatrice 2 39
30167 Swift Imhof Urs 2 40
30240 Willi Hehl Mareike 2 41
70068 Keylam Stoeckli Gisela 2 42
30176 Nio Wenger Valerie 1 43
10341 Us von Stauffen Cardinaux Remi 0 44
10349 Fearn g Bree Zimmermann Marion 0 45
10370 Darla Moulin Pierrette 0 46
10376 Tess Demaison Coraline 0 47
10384 Bubbles von Prenton Lane Fani Enzo 0 48
10390 Vitamine Degen Debora 0 49
10392 Stirling Fly Zumstein Barbara 0 50
10399 Kartitscha's Arven Gartmann Joerg 0 51
10429 Kate Roth Regula 0 52
10446 Jig Meier Patrick 0 53
10451 Myra Gantenbein Stefan 0 54
10462 Duke Reist Melanie 0 55
10471 Bonnie von Goldiwil Hernandez Carmen 0 56
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) Tanner Beatrice 0 57
10475 Gael Roth Regula 0 58
10476 Nakoma vom Preussischhof Huerlimann Ursula 0 59
10481 Quiz von Enggetschwil Tanner Markus 0 60
10489 Cadorland Tess Stern Alberto 0 61
10490 Akersborg Sally Stern Alberto 0 62
10492 Fferm Melin Ace (AC) Schierscher Karl 0 63
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 0 64
10505 Holly von Aarburg Bajric Sanel 0 65
10512 Scala von Enggetschwil Benedetti Susanne 0 66
10539 Fearnog Eni Zimmermann Marion 0 67
10543 Ilay von Aarburg Bajric Sanel 0 68
10545 Vida von Enggetschwil Fani Enzo 0 69
10560 Earl Ezra Reist Melanie 0 70
30080 Tal Favre Vincent 0 71
30093 Bob Rettich Swen 0 72
30108 BaW Paddy Holderegger Brigitte 0 73
30113 Spot Schmid Patrick 0 74
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 0 75
30123 Nila Passeraub Erich 0 76
30132 Nordevind Maya Hottinger Regula 0 77
30139 Jet Staehelin Caroline 0 78
30144 Ook Cardinaux Remi 0 79
30146 Luna Meichtry Urs 0 80
30149 Max von Niederhaeusern Ruedi 0 81
30155 Liz Schwaller Franziska 0 82
30162 Fae Gerber-Mattli Daniela 0 83
30163 Oonagh Meier Patrick 0 84
30166 Yuma Hug Roland 0 85
30169 Flash Lˆpfe Steffi 0 86
30186 Eve Zurfluh Marion 0 87
30191 Loulette Moulin Pierrette 0 88
30203 Bingo Studer Simon 0 89
30208 Heighway Kira Zumstein Barbara 0 90
30212 Laddie Gerber-Mattli Daniela 0 91
30220 Mainstay Haggis Zaugg Simon 0 92
30223 Fearnog Eddie Schmucki Beatrice 0 93
90082 Cracker Hehl Mareike 0 94
           
SSDSID Hund Nachname Vorname EM_Qualipunte EM_Rang
10329 Llanfarian Ken-Quanah Haller Juerg 23 1
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 22 2
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 16 3
30060 Borders at Work Tweed von Niederhaeusern Ruedi 14 4
10311 Kiona vom Preussischhof Rella Marco 14 5
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 13 6
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 13 7
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 12 8
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 11 9
10416 FearnÛg Cia Zimmermann Marion 11 10
30143 Mellow Blaser Gabriela 11 11
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 10 12
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 10 13
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 9 14
30051 Glencregg Becco Beeli Johann 6 15
30065 Jazy Sigrist Jean Claude 5 16
30181 Kemi June Schumacher Juerg 5 17
10400 Mac von Enggetschwil Cornut Patrick 4 18
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 4 19
30066 Jet Schumacher Juerg 4 20
10310 Kaami vom Preussischhof Rella Marco 3 21
30116 Eve Tribelhorn Cedric 2 22
30167 Swift Imhof Urs 2 23
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 2 24
30240 Willi Hehl Mareike 2 25
10493 Bess Gianoni Lorenza 1 26
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 0 27
10349 FearnÛg Bree Zimmermann Marion 0 28
10357 Jay Nicole Silvia 0 29
10371 Mitch vom Dennigkofen Gerber Riccardo 0 30
10384 Bubbles von Prenton Lane Fani Enzo 0 31
10399 Kartitscha's Arven Gartmann Joerg 0 32
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 0 33
10424 Nash von Enggetschwil Meier Caroline 0 34
10429 Kate Roth Regula 0 35
10446 Jig Meier Patrick 0 36
10451 Myra von Enggetschwil Gantenbein Stefan 0 37
10455 Mallo vom Preussischhof Meier Caroline 0 38
10464 FearnÛg Dia Kaufmann Matthias 0 39
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) Tanner Beatrice 0 40
10475 Gael Roth Regula 0 41
10481 Quiz Tanner Markus 0 42
10490 Akersborg Sally Stern Alberto 0 43
10492 Fferm Melin Ace (AC) Schierscher Karl 0 44
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 0 45
10505 Holly von Aarburg Bajric Sanel 0 46
10539 Fearnog Enie Zimmermann Marion 0 47
30068 BaW Meg Brechbuehl Daniel 0 48
30080 Tal Favre Vincent 0 49
30094 Tess Meier Patrick 0 50
30103 Qubee Sigrist Jean-Claude 0 51
30113 Spot Schmid Patrick 0 52
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 0 53
30123 Nila Passeraub Erich 0 54
30139 Jet Staehelin Caroline 0 55
30146 Luna Meichtry Urs 0 56
30149 Max von Niederhaeusern Ruedi 0 57
30165 Maarfarm Otto Sulig Andrea 0 58
30169 Flash Lˆpfe Steffi 0 59
30176 Nio Wenger Valerie 0 60
30208 Heighway Kira Zumstein Barbara 0 61
30213 Midderry Nip Unterholzner Christian 0 62
30219 Reine Lattion Claude 0 63
30220 Mainstay Haggis Zaugg Simon 0 64
70068 Keylam Stoeckli Gisela 0 65
           
SQL Abfrage lieferte NULL Datenzeilen zurück.
 
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation SM SM_Rang SM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat Vierthöchstes_Streichresultat Fünfthöchstes_Streichresultat Sechshöchstes_Streichresultat Siebenhöchstes_Streichresultat
10329 Llanfarian Ken-Quanah EM Haller Juerg Switzerland 2024 1 28 10 10 8 5 0 0 0 0 0 0
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2024 2 26 10 8 8 6 4 0 0 0 0 0
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2024 3 25 10 10 5 5 2 1 1 0 0 0
10424 Nash von Enggetschwil EM Meier Caroline Switzerland 2024 4 24 10 8 6 1 0 0 0 0 0 0
30211 Maarfarm Moana 3 Blaser Gabriela Switzerland 2024 5 23 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
10485 Fferm Melin Abe EM Nicole Silvia Switzerland 2024 6 23 10 8 5 4 2 0 0 0 0 0
10311 Kiona vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 7 19 8 6 5 3 3 0 0 0 0 0
30143 Mellow EM Blaser Gabriela Switzerland 2024 8 19 8 6 5 0 0 0 0 0 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 9 18 8 5 5 3 1 1 0 0 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2024 10 17 10 4 3 2 0 0 0 0 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2024 11 17 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0
10501 Menna vom Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2024 12 17 8 5 4 3 1 0 0 0 0 0
10521 Ulani von Enggetschwil EM Gantenbein Stefan Switzerland 2024 13 16 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0
30187 Bodtegir Rock EM Beeli Johann Switzerland 2024 14 16 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0
30060 Borders at Work Tweed EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2024 15 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10357 Jay EM Nicole Silvia Switzerland 2024 16 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10416 Fearn g Cia EM Zimmermann Marion Switzerland 2024 17 14 8 3 3 2 1 0 0 0 0 0
10400 Mac von Enggetschwil EM Cornut Patrick Switzerland 2024 18 12 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0
10371 Mitch vom Dennigkofen EM Gerber Riccardo Switzerland 2024 19 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10511 Nia vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 20 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30181 Kemi June EM Schumacher Juerg Switzerland 2024 21 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30180 Kemi Fay EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2024 22 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10464 FearnÛg Dia EM Kaufmann Matthias Switzerland 2024 23 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
30065 Jazy EM Sigrist Jean Claude Switzerland 2024 24 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30165 Maarfarm Otto EM Sulig Andrea Switzerland 2024 25 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30068 BaW Meg EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2024 26 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10407 Daze EM Gertsch Andre-Benoit Switzerland 2024 27 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10455 Mallo vom Preussischhof EM Meier Caroline Switzerland 2024 28 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30051 Glencregg Becco EM Beeli Johann Switzerland 2024 29 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30219 Pur 3 Lattion Claude Suisse 2024 30 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30213 Midderry Nip 3 Unterholzner Christian Switzerland 2024 31 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30094 Tess EM Meier Patrick Switzerland 2024 32 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30103 Qubee EM Sigrist Jean-Claude Switzerland 2024 33 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30066 Jet EM Schumacher Juerg Switzerland 2024 34 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30116 Eve EM Tribelhorn Cedtric 2024 35 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30200 Sao Roque Porto 3 Imhof Urs Switzerland 2024 36 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 Kaami vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 37 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10117 Ryke von Enggetschwil EM Scherrer Frauke Switzerland 2024 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10381 A-Fila vom Gempis EM Braendli Beatrice Switzerland 2024 39 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30167 Swift EM Imhof Urs Switzerland 2024 40 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30240 Willi 3 Hehl Mareike Switzerland 2024 41 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70068 Keylam EM Stoeckli Gisela Switzerland 2024 42 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30176 Nio 3 Wenger Valerie Switzerland 2024 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10341 Us von Stauffen EM Cardinaux Remi Switzerland 2024 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10349 Fearn g Bree EM Zimmermann Marion Switzerland 2024 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10370 Darla 3 Moulin Pierrette Switzerland 2024 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10376 Tess EM Demaison Coraline Switzerland 2024 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10384 Bubbles von Prenton Lane EM Fani Enzo Switzerland 2024 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10390 Vitamine 3 Degen Debora Switzerland 2024 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10392 Stirling Fly 3 Zumstein Barbara Switzerland 2024 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10399 Kartitscha's Arven EM Gartmann Joerg Switzerland 2024 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10429 Kate EM Roth Regula Switzerland 2024 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10446 Jig EM Meier Patrick Switzerland 2024 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10451 Myra EM Gantenbein Stefan 2024 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10462 Duke 3 Reist Melanie Switzerland 2024 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10471 Bonnie von Goldiwil 3 Hernandez Carmen Switzerland 2024 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) EM Tanner Beatrice Switzerland 2024 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10475 Gael EM Roth Regula Switzerland 2024 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10476 Nakoma vom Preussischhof 3 Huerlimann Ursula Switzerland 2024 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10481 Quiz von Enggetschwil 3 Tanner Markus Switzerland 2024 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10489 Cadorland Tess 3 Stern Alberto Switzerland 2024 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10490 Akersborg Sally 3 Stern Alberto Switzerland 2024 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10492 Fferm Melin Ace (AC) EM Schierscher Karl Liechtenstein 2024 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10495 Quinto-Nils EM Wirz Peter Switzerland 2024 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10505 Holly von Aarburg EM Bajric Sanel Switzerland 2024 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10512 Scala von Enggetschwil 3 Benedetti Susanne CH 2024 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10539 Fearnog Eni 3 Zimmermann Marion CH 2024 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10543 Ilay von Aarburg 3 Bajric Sanel Switzerland 2024 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10545 Vida von Enggetschwil 3 Fani Enzo Switzerland 2024 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10560 Earl Ezra 3 Reist Melanie Switzerland 2024 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30080 Tal EM Favre Vincent Switzerland 2024 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30093 Bob 3 Rettich Swen Switzerland 2024 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30108 BaW Paddy 3 Holderegger Brigitte Switzerland 2024 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30113 Spot EM Schmid Patrick Switzerland 2024 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30120 Hillviews Lynn EM Helfer Melanie Switzerland 2024 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30123 Nila EM Passeraub Erich Switzerland 2024 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30132 Nordevind Maya 3 Hottinger Regula Switzerland 2024 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30139 Jet EM Staehelin Caroline Switzerland 2024 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30144 Ook 3 Cardinaux Remi Switzerland 2024 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30146 Luna 3 Meichtry Urs Switzerland 2024 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30149 Max EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2024 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30155 Liz 3 Schwaller Franziska Switzerland 2024 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30162 Fae 3 Gerber-Mattli Daniela Switzerland 2024 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30163 Oonagh EM Meier Patrick Switzerland 2024 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30166 Yuma 3 Hug Roland Switzerland 2024 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30169 Flash EM Lˆpfe Steffi Switzerland 2024 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30186 Eve 3 Zurfluh Marion Switzerland 2024 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30191 Loulette 3 Moulin Pierrette Switzerland 2024 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30203 Bingo 3 Studer Simon 2024 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30208 Heighway Kira 3 Zumstein Barbara Switzerland 2024 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30212 Laddie 3 Gerber-Mattli Daniela Switzerland 2024 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 Mainstay Haggis 3 Zaugg Simon Switzerland 2024 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30223 Fearnog Eddie 3 Schmucki Beatrice Switzerland 2024 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90082 Cracker 3 Hehl Mareike Switzweland 2024 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation EM EM_Rang EM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat
10329 Llanfarian Ken-Quanah EM Haller Juerg Switzerland 2024 1 23 10 8 5 0 0 0
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2024 2 22 8 8 6 4 0 0
30187 Bodtegir Rock EM Beeli Johann Switzerland 2024 3 16 6 6 4 0 0 0
30060 Borders at Work Tweed EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2024 4 14 10 4 0 0 0 0
10311 Kiona vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 5 14 6 5 3 0 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2024 6 13 10 3 0 0 0 0
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2024 7 13 10 2 1 0 0 0
10501 Menna vom Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2024 8 12 8 3 1 0 0 0
10511 Nia vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 9 11 10 1 0 0 0 0
10416 FearnÛg Cia EM Zimmermann Marion Switzerland 2024 10 11 8 3 0 0 0 0
30143 Mellow EM Blaser Gabriela Switzerland 2024 11 11 6 5 0 0 0 0
30180 Kemi Fay EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2024 12 10 10 0 0 0 0 0
10485 Fferm Melin Abe EM Nicole Silvia Switzerland 2024 13 10 8 2 0 0 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 14 9 5 3 1 1 0 0
30051 Glencregg Becco EM Beeli Johann Switzerland 2024 15 6 6 0 0 0 0 0
30065 Jazy EM Sigrist Jean Claude Switzerland 2024 16 5 5 0 0 0 0 0
30181 Kemi June EM Schumacher Juerg Switzerland 2024 17 5 5 0 0 0 0 0
10400 Mac von Enggetschwil EM Cornut Patrick Switzerland 2024 18 4 4 0 0 0 0 0
10521 Ulani von Enggetschwil EM Gantenbein Stefan Switzerland 2024 19 4 4 0 0 0 0 0
30066 Jet EM Schumacher Juerg Switzerland 2024 20 4 4 0 0 0 0 0
10310 Kaami vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2024 21 3 3 0 0 0 0 0
30116 Eve EM Tribelhorn Cedric Switzerland 2024 22 2 2 0 0 0 0 0
30167 Swift EM Imhof Urs Switzerland 2024 23 2 2 0 0 0 0 0
30200 Sao Roque Porto EM Imhof Urs Switzerland 2024 24 2 2 0 0 0 0 0
30240 Willi EM Hehl Mareike Switzerland 2024 25 2 2 0 0 0 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2024 26 1 1 0 0 0 0 0
10117 Ryke von Enggetschwil EM Scherrer Frauke Switzerland 2024 27 0 0 0 0 0 0 0
10349 FearnÛg Bree EM Zimmermann Marion Switzerland 2024 28 0 0 0 0 0 0 0
10357 Jay EM Nicole Silvia Switzerland 2024 29 0 0 0 0 0 0 0
10371 Mitch vom Dennigkofen EM Gerber Riccardo Switzerland 2024 30 0 0 0 0 0 0 0
10384 Bubbles von Prenton Lane EM Fani Enzo Switzerland 2024 31 0 0 0 0 0 0 0
10399 Kartitscha's Arven EM Gartmann Joerg Switzerland 2024 32 0 0 0 0 0 0 0
10407 Daze EM Gertsch Andre-Benoit Switzerland 2024 33 0 0 0 0 0 0 0
10424 Nash von Enggetschwil EM Meier Caroline Switzerland 2024 34 0 0 0 0 0 0 0
10429 Kate EM Roth Regula Switzerland 2024 35 0 0 0 0 0 0 0
10446 Jig EM Meier Patrick Switzerland 2024 36 0 0 0 0 0 0 0
10451 Myra von Enggetschwil EM Gantenbein Stefan Switzerland 2024 37 0 0 0 0 0 0 0
10455 Mallo vom Preussischhof EM Meier Caroline Switzerland 2024 38 0 0 0 0 0 0 0
10464 FearnÛg Dia EM Kaufmann Matthias Switzerland 2024 39 0 0 0 0 0 0 0
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) EM Tanner Beatrice Switzerland 2024 40 0 0 0 0 0 0 0
10475 Gael EM Roth Regula Switzerland 2024 41 0 0 0 0 0 0 0
10481 Quiz EM Tanner Markus 2024 42 0 0 0 0 0 0 0
10490 Akersborg Sally EM Stern Alberto Switzerland 2024 43 0 0 0 0 0 0 0
10492 Fferm Melin Ace (AC) EM Schierscher Karl Liechtenstein 2024 44 0 0 0 0 0 0 0
10495 Quinto-Nils EM Wirz Peter Switzerland 2024 45 0 0 0 0 0 0 0
10505 Holly von Aarburg EM Bajric Sanel Switzerland 2024 46 0 0 0 0 0 0 0
10539 Fearnog Enie EM Zimmermann Marion Switzerland 2024 47 0 0 0 0 0 0 0
30068 BaW Meg EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2024 48 0 0 0 0 0 0 0
30080 Tal EM Favre Vincent Switzerland 2024 49 0 0 0 0 0 0 0
30094 Tess EM Meier Patrick Switzerland 2024 50 0 0 0 0 0 0 0
30103 Qubee EM Sigrist Jean-Claude Switzerland 2024 51 0 0 0 0 0 0 0
30113 Spot EM Schmid Patrick Switzerland 2024 52 0 0 0 0 0 0 0
30120 Hillviews Lynn EM Helfer Melanie Switzerland 2024 53 0 0 0 0 0 0 0
30123 Nila EM Passeraub Erich Switzerland 2024 54 0 0 0 0 0 0 0
30139 Jet EM Staehelin Caroline Switzerland 2024 55 0 0 0 0 0 0 0
30146 Luna EM Meichtry Urs Switzerland 2024 56 0 0 0 0 0 0 0
30149 Max EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2024 57 0 0 0 0 0 0 0
30165 Maarfarm Otto EM Sulig Andrea Switzerland 2024 58 0 0 0 0 0 0 0
30169 Flash EM Lˆpfe Steffi Switzerland 2024 59 0 0 0 0 0 0 0
30176 Nio EM Wenger Valerie Switzerland 2024 60 0 0 0 0 0 0 0
30208 Heighway Kira EM Zumstein Barbara Switzerland 2024 61 0 0 0 0 0 0 0
30213 Midderry Nip EM Unterholzner Christian Switzerland 2024 62 0 0 0 0 0 0 0
30219 Reine EM Lattion Claude Suisse 2024 63 0 0 0 0 0 0 0
30220 Mainstay Haggis EM Zaugg Simon Switzerland 2024 64 0 0 0 0 0 0 0
70068 Keylam EM Stoeckli Gisela Switzerland 2024 65 0 0 0 0 0 0 0
                             
SQL Abfrage lieferte NULL Datenzeilen zurück.
 
SSDSID Hund Nachname Vorname SM_Qualipunte SM_Rang
30232 Pentir Barmff Hernandez Carmen 28 1
10538 Veasel von Enggetschwil Meier Caroline 28 2
30193 Vic Ringler Sandra 26 3
30216 Glen M ller David 24 4
30222 Eyrin St ckli Gisela 20 5
10508 Eiri Greme Lane (Lou) Selm Sibylle 18 6
30098 Jam Wieland Monica 17 7
10550 Glen Hernandez Carmen 16 8
30140 Kinloch Cree Pelikan Petra 16 9
30254 Cody von Niederh usern Ruedi 15 10
30224 Ivy Fischer Bettina 14 11
30242 Juno Kaufmann Matthias 12 12
10403 Jorie vom sonnigen Garten Holzgang Simona 12 13
30127 Tilda Heeb Regina 12 14
30209 Mirko Pelikan Petra 11 15
10196 Naanu Ferencik Crivelli Nicoletta 10 16
10431 Wibeau von Stauffen Amberg-Milesi Daniela 10 17
10611 Qara von Preussischhof Rella Marco 10 18
10610 Pikka von Preussischhof Rella Corinne 9 19
30195 Borders at Work Quiz Mundwiler Cindy 9 20
10499 Cap Haessig Carmen 9 21
30235 Cammen Bob Gerber Riccardo 9 22
30100 Anori Costa Milena 8 23
10520 Okka vom Preussischhof Blaettler Sandra 8 24
30099 Borders at Work Lloyd Besier Johanna 8 25
10502 Joy of magic Border's Gartmann-Tschuor Karin 7 26
30121 Gyp Schmid Patrick 6 27
10435 Duke Ledermann Heidi 5 28
10517 Fferm Melin A' Ray (Don) Kalbermatter Hans 5 29
30247 Cloddiau Lass Beeli Johann 5 30
50035 Rutherfort Rowyn Kunz Fabienne 5 31
70107 Julie Siegrist Silas 5 32
30106 Alpen Ashkii Rosenberg Silvana 4 33
10428 Owen vom Dennigkofen Luethold Karin 3 34
30228 Ben Venzin Barbara 3 35
10556 Blacksheep Butch Stern Alberto 3 36
30260 Jed Lˆpfe Steffi 3 37
10491 Gwynt Gen Amberg Livia 2 38
10514 Eiri Greme Hill Wild Markus 2 39
30227 Dave Roth Regula 1 40
90083 Sona Scotti Francesca 1 41
10466 Gwynt Lad (Chip) Mosimann Monika 0 42
10474 Seven Sisters Aurin Schmid Tanja 0 43
10486 Cardorland Taavi Costa Milena 0 44
10516 Riesca von Enggetschwil Bracher Ursula 0 45
